Kab. Tapanuli Selatan - April 2026 / 1447 H
| Tanggal | Imsak | Subuh | Terbit | Dhuha | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rabu 01 Apr | 05:09 | 05:19 | 06:31 | 06:59 | 12:40 | 15:57 | 18:42 | 19:51 |
| Kamis 02 Apr | 05:09 | 05:19 | 06:31 | 06:59 | 12:40 | 15:57 | 18:42 | 19:51 |
| Jumat 03 Apr | 05:09 | 05:19 | 06:31 | 06:59 | 12:40 | 15:56 | 18:42 | 19:51 |
| Sabtu 04 Apr | 05:09 | 05:19 | 06:31 | 06:58 | 12:40 | 15:56 | 18:42 | 19:51 |
| Minggu 05 Apr | 05:09 | 05:19 | 06:31 | 06:58 | 12:40 | 15:55 | 18:42 | 19:51 |
| Senin 06 Apr | 05:09 | 05:19 | 06:31 | 06:58 | 12:40 | 15:55 | 18:42 | 19:50 |
| Selasa 07 Apr | 05:08 | 05:18 | 06:30 | 06:58 | 12:39 | 15:54 | 18:41 | 19:50 |
| Rabu 08 Apr | 05:08 | 05:18 | 06:30 | 06:58 | 12:39 | 15:54 | 18:41 | 19:50 |
| Kamis 09 Apr | 05:08 | 05:18 | 06:30 | 06:57 | 12:39 | 15:53 | 18:41 | 19:50 |
| Jumat 10 Apr | 05:08 | 05:18 | 06:30 | 06:57 | 12:39 | 15:53 | 18:41 | 19:50 |
| Sabtu 11 Apr 🌙 Hari Ini | 05:08 | 05:18 | 06:30 | 06:57 | 12:39 | 15:52 | 18:41 | 19:49 |
| Minggu 12 Apr | 05:08 | 05:18 | 06:29 | 06:57 | 12:39 | 15:51 | 18:41 | 19:49 |
| Senin 13 Apr | 05:08 | 05:18 | 06:29 | 06:56 | 12:38 | 15:51 | 18:41 | 19:49 |
| Selasa 14 Apr | 05:07 | 05:17 | 06:29 | 06:56 | 12:38 | 15:50 | 18:40 | 19:49 |
| Rabu 15 Apr | 05:07 | 05:17 | 06:29 | 06:56 | 12:38 | 15:49 | 18:40 | 19:49 |
| Kamis 16 Apr | 05:07 | 05:17 | 06:28 | 06:55 | 12:38 | 15:49 | 18:40 | 19:48 |
| Jumat 17 Apr | 05:07 | 05:17 | 06:28 | 06:55 | 12:37 | 15:48 | 18:40 | 19:48 |
| Sabtu 18 Apr | 05:07 | 05:17 | 06:28 | 06:55 | 12:37 | 15:47 | 18:40 | 19:48 |
| Minggu 19 Apr | 05:06 | 05:16 | 06:28 | 06:55 | 12:37 | 15:46 | 18:39 | 19:48 |
| Senin 20 Apr | 05:06 | 05:16 | 06:27 | 06:54 | 12:37 | 15:45 | 18:39 | 19:47 |
| Selasa 21 Apr | 05:06 | 05:16 | 06:27 | 06:54 | 12:36 | 15:45 | 18:39 | 19:47 |
| Rabu 22 Apr | 05:05 | 05:15 | 06:27 | 06:54 | 12:36 | 15:44 | 18:39 | 19:47 |
| Kamis 23 Apr | 05:05 | 05:15 | 06:26 | 06:53 | 12:36 | 15:43 | 18:39 | 19:47 |
| Jumat 24 Apr | 05:05 | 05:15 | 06:26 | 06:53 | 12:36 | 15:42 | 18:38 | 19:46 |
| Sabtu 25 Apr | 05:05 | 05:15 | 06:26 | 06:53 | 12:35 | 15:41 | 18:38 | 19:46 |
| Minggu 26 Apr | 05:04 | 05:14 | 06:25 | 06:52 | 12:35 | 15:40 | 18:38 | 19:46 |
| Senin 27 Apr | 05:04 | 05:14 | 06:25 | 06:52 | 12:35 | 15:39 | 18:38 | 19:46 |
| Selasa 28 Apr | 05:04 | 05:14 | 06:25 | 06:52 | 12:35 | 15:38 | 18:37 | 19:45 |
| Rabu 29 Apr | 05:03 | 05:13 | 06:24 | 06:51 | 12:34 | 15:37 | 18:37 | 19:45 |
| Kamis 30 Apr | 05:03 | 05:13 | 06:24 | 06:51 | 12:34 | 15:36 | 18:37 | 19:45 |
Data diperbarui secara otomatis setiap bulan
Sumber: EQuran.id API